Quantitative Methoden 1: Einführung in Die Statistik Für Psychologen Und Sozialwissenschaftler
Bjorn Rasch Quantitative Methoden 1: Einführung in Die Statistik Für Psychologen Und Sozialwissenschaftler filetype pdf -
Details of Quantitative Methoden 1: Einführung in Die Statistik Für Psychologen Und Sozialwissenschaftler
Le Titre Du Livre | Quantitative Methoden 1: Einführung in Die Statistik Für Psychologen Und Sozialwissenschaftler |
Auteur | Bjorn Rasch |
EAN | 9783662435236 |
Nombre de pages | 170 pages |
Editeur | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K |
Nom de fichier | quantitative-methoden-1-einführung-in-die-statistik-für-psychologen-und-sozialwissenschaftler.pdf |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar